Implicaciones
Las implicaciones que tiene la eliminación del Gobierno interino para la defensa de los activos de Venezuela, según experto
#Informe | ¿Qué implicaciones tiene la compra del BOD por parte del BNC?
Escenarios | ¿Qué esperar después del #6D?
| Indicador | Cierre Ant | 03/02/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 372,1057 | 375,0825 | |
| Euro oficial | 439,6392 | 442,5899 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 3.864,86 | 4.418,23 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 948.420 | 969.990 | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




