
IAG


Iberia comprará el 80% de la aerolínea Air Europa por alrededor de US$424 millones

IAG recortará más vuelos entre octubre y diciembre por descenso de la demanda

Casa matriz de Iberia y British Airways demanda a gobierno británico por cuarentena

IAG anuncia despidos en todas las aerolíneas del grupo y sus acciones se desploman

IAG implantará a corto plazo el embarque biométrico por reconocimiento facial

Un problema informático causó retrasos y anulación de vuelos de British Airways
Indicador | Cierre Ant | 13/06/2025 | |
---|---|---|---|
Dólar oficial | 101,0822 | 102,1570 | |
Índice Bursátil Caracas (IBC) | 347.754,72 | 355.479,34 | |
Inflación Anualizada BCV (%) | 25,75% | 23,58% | |
Liquidez Monetaria (MMBs.) | 260.521 | 274.125 | |
Inflación Anualizada OVF (%) | 172% | 229% | |
Inflación Anualizada OGP Cedice | 182,41% | 238,33% | |
Fuente: BCV - BVC |
Las + Leídas hoy Semanal Mensual