
hospitalizaciones


OPS: Comienza a descender la ola de contagios de ómicron en Latinoamérica

Perú advierte del crecimiento "exponencial" de covid-19 entre los niños

España detecta los primeros casos de flurona, no más graves que la covid

Casos de COVID-19 caen en EE.UU gracias a una mejor prevención y una mayor inmunidad

Estudio canadiense muestra que antiguo antiinflamatorio reduce letalidad de la covid-19
Indicador | Cierre Ant | 29/04/2025 | |
---|---|---|---|
Dólar oficial | 86,6564 | 86,8465 | |
Índice Bursátil Caracas (IBC) | 241.899,83 | 238.148,59 | |
Inflación Anualizada BCV (%) | 25,75% | 23,58% | |
Liquidez Monetaria (MMBs.) | 207.397 | 220.545 | |
Inflación Anualizada OVF (%) | 117% | 136% | |
Fuente: BCV - BVC |
Las + Leídas hoy Semanal Mensual