Holanda
Aruba denunció actitud "indiferente" de Holanda ante migración venezolana
Holanda advierte inestabilidad en el Caribe por la situación en Venezuela
Holanda y Venezuela evalúan en Aruba el cierre fronterizo
Venezuela exportó 500 toneladas de ferroníquel a Holanda
Lección para Venezuela: ¿Qué hace Holanda para exportar 80.700 millones de euros en agricultura?
| Indicador | Cierre Ant | 04/11/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 893.2173 | 894.8876 | |
| Euro oficial | 999,7692 | 1.006,0326 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 8.468,10 | 8.503,16 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 3.261.140 | 3.289.653 | |
| Inflación (Var% mensual) | 8,4% | 6,2% | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




