Henkel García
Henkel García: Nuevos billetes llegan tarde, porque la escasez de efectivo es notoria
Analistas contradicen a Maduro: Venezuela atraviesa una "tormenta perfecta"
Empresarios quedaron preocupados y decepcionados por paquete anti #COVID19
Compras por BioPago serán liquidadas a comerciantes en Petros
Econométrica: Aumento de salario podría llevar la inflación hasta 900% este año
Clase media: Los nuevos pobres
| Indicador | Cierre Ant | 25/05/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 530.5047 | 535.3853 | |
| Euro oficial | 615,5022 | 623,4990 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 5.665,63 | 5.653,14 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 1.762.808 | 1.949.655 | |
| Inflación (Var% mensual) | 13,1% | 10,6% | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




