
Hemorragia intracraneal


Lula da Silva de alta hospitalaria: dice que se "preocupó" tras su cirugía por una hemorragia intracraneal

Lula está "estable" y "sin secuelas" tras operación de emergencia, afirman los médicos
Indicador | Cierre Ant | 16/05/2025 | |
---|---|---|---|
Dólar oficial | 94,3241 | 94,7630 | |
Índice Bursátil Caracas (IBC) | 247.453,81 | 266.392,41 | |
Inflación Anualizada BCV (%) | 25,75% | 23,58% | |
Liquidez Monetaria (MMBs.) | 233.791 | 233.468 | |
Inflación Anualizada OVF (%) | 117% | 136% | |
Inflación Anualizada OGP Cedice | 165,19% | 182,41% | |
Fuente: BCV - BVC |
Las + Leídas hoy Semanal Mensual