
golpe


Lula "evolucionó bien" tras operación por hematoma intracraneal

Avión de carga golpeó una torre del sistema que guía aterrizajes en el aeropuerto El Dorado de Bogotá

Análisis | El dólar puede recibir un duro golpe si China moderniza sus esquemas cambiarios

La pandemia golpea con saña a Brasil y no da tregua en toda América Latina

Evo Morales promete formar una milicia "como en Venezuela" si vuelve a Bolivia

Senadora opositora conduciría Bolivia tras renuncia de Morales

Evo Morales denuncia golpe de Estado luego de motines en unidades policiales

Informe Especial | Dolarización de créditos comerciales: ¿Otro golpe a la Banca?
Indicador | Cierre Ant | 13/06/2025 | |
---|---|---|---|
Dólar oficial | 101,0822 | 102,1570 | |
Índice Bursátil Caracas (IBC) | 347.754,72 | 355.479,34 | |
Inflación Anualizada BCV (%) | 25,75% | 23,58% | |
Liquidez Monetaria (MMBs.) | 260.521 | 274.125 | |
Inflación Anualizada OVF (%) | 172% | 229% | |
Inflación Anualizada OGP Cedice | 182,41% | 238,33% | |
Fuente: BCV - BVC |
Las + Leídas hoy Semanal Mensual