Golfo de Omán
El crudo Brent sube y el WTI baja en una jornada incierta por tensión en Oriente Medio
Irán amenaza a Estados Unidos con guerra total en Medio Oriente si le dispara una bala
Crisis del dron: Irán denuncia a EEUU en la ONU por acción "provocadora" y "muy peligrosa"
| Indicador | Cierre Ant | 10/02/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 385,2720 | 388,7394 | |
| Euro oficial | 458,8783 | 462,7826 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 5.999,52 | 5.246,47 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 948.420 | 969.990 | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




