
gobierno eeuu


OFAC prorroga prohibición de enajenar activos de Citgo hasta el 22 de abril

Walmart acuerda pagar $282 millones a la SEC para evitar juicio por prácticas corruptas

Pompeo: en la oposición hay más 40 aspirantes a sustituir a Maduro

Gobierno de Trump modera parte de las restricciones de viaje a EEUU ante protestas y críticas
Indicador | Cierre Ant | 29/04/2025 | |
---|---|---|---|
Dólar oficial | 86,6564 | 86,8465 | |
Índice Bursátil Caracas (IBC) | 241.899,83 | 238.148,59 | |
Inflación Anualizada BCV (%) | 25,75% | 23,58% | |
Liquidez Monetaria (MMBs.) | 207.397 | 220.545 | |
Inflación Anualizada OVF (%) | 117% | 136% | |
Fuente: BCV - BVC |
Las + Leídas hoy Semanal Mensual