gobierno de chile
Chile anuncia subsidio para nuevos empleados para afrontar la pandemia
Chile seguirá respaldando a Guaidó pese a los resultados de las parlamentarias
Chile anuncia un bono de Navidad de US$30 por persona para fin de año
Más de 200 chilenos serán repatriados de Venezuela por la crisis
Chile dispuesta a aplicar sanciones financieras a Venezuela
| Indicador | Cierre Ant | 19/06/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 602.3324 | 607.3919 | |
| Euro oficial | 698,2237 | 697,3649 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 5.417,18 | 5.601,96 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 2.172.801 | 2.077.781 | |
| Inflación (Var% mensual) | 10,6% | 6,3% | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




