Global Oil Terminals
Quiroz: sanciones petroleras podrían reducir la producción a menos de 600.000 bd en nueve meses
¿El fin de la era Repsol en Venezuela? Un golpe de $550 millones por las sanciones de EEUU
Global Oil Terminals: Trump ordena salida de otra petrolera estadounidense de Venezuela
Bloomberg: EEUU otorgó licencia a Global Oil Terminals para continuar importando asfalto desde Venezuela
Saldrán 6 cargamentos: Empresario norteamericano firmó acuerdo con PDVSA para comprar asfalto
| Indicador | Cierre Ant | 09/07/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 700.2249 | 709.6935 | |
| Euro oficial | 798,2914 | 811,4494 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 5.337,84 | 5.354,73 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 2.144.864 | 2.106.243 | |
| Inflación (Var% mensual) | 10,6% | 6,3% | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




