
Gerencial al Día


Informe Especial | Claves para gestionar inventarios en hiperinflación y Plan 7+7

EEUU: Más 80% de las empresas mantendrá el teletrabajo después de la pandemia

PepsiCo Venezuela crea programa de suministro de alimentos "Canastas con Propósito"

Reto U premió a jóvenes comprometidos con el desarrollo social
Indicador | Cierre Ant | 11/07/2025 | |
---|---|---|---|
Dólar oficial | 114.4115 | 115.3279 | |
Índice Bursátil Caracas (IBC) | 396.202,34 | 396.086,94 | |
Inflación Anualizada BCV (%) | 25,75% | 23,58% | |
Liquidez Monetaria (MMBs.) | 312.122 | 316.201 | |
Inflación Anualizada OVF (%) | 172% | 229% | |
Inflación Anualizada OGP Cedice | 182,41% | 238,33% | |
Fuente: BCV - BVC |
Las + Leídas hoy Semanal Mensual