Gazprombank
El banco ruso Gazprombank anuncia su retirada de Suiza
Socios rusos siguen de salida: Gazprombank cedió su participación en Petrozamora a PDVSA
La italiana Enel vende su negocio en Rusia a Lukoil y Gazprombank
Pdvsa asigna cargas de crudo a GPB Global Resources BV para pagar deuda de Petrozamora
El banco ruso Gazprombank congela las cuentas de Pdvsa
| Indicador | Cierre Ant | 10/11/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 899.2705 | 901.6175 | |
| Euro oficial | 1.006,1860 | 1.007,9633 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 8.462,73 | 8.135,78 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 3.289.653 | 3.669.558 | |
| Inflación (Var% mensual) | 8,4% | 6,2% | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




