
Gazprombank


El banco ruso Gazprombank anuncia su retirada de Suiza

Socios rusos siguen de salida: Gazprombank cedió su participación en Petrozamora a PDVSA

La italiana Enel vende su negocio en Rusia a Lukoil y Gazprombank

Pdvsa asigna cargas de crudo a GPB Global Resources BV para pagar deuda de Petrozamora

El banco ruso Gazprombank congela las cuentas de Pdvsa
Indicador | Cierre Ant | 02/07/2025 | |
---|---|---|---|
Dólar oficial | 108.9785 | 109.7724 | |
Índice Bursátil Caracas (IBC) | 383.988,22 | 375.610,56 | |
Inflación Anualizada BCV (%) | 25,75% | 23,58% | |
Liquidez Monetaria (MMBs.) | 260.521 | 274.125 | |
Inflación Anualizada OVF (%) | 172% | 229% | |
Inflación Anualizada OGP Cedice | 182,41% | 238,33% | |
Fuente: BCV - BVC |
Las + Leídas hoy Semanal Mensual