Gazprombank
El banco ruso Gazprombank anuncia su retirada de Suiza
Socios rusos siguen de salida: Gazprombank cedió su participación en Petrozamora a PDVSA
La italiana Enel vende su negocio en Rusia a Lukoil y Gazprombank
Pdvsa asigna cargas de crudo a GPB Global Resources BV para pagar deuda de Petrozamora
El banco ruso Gazprombank congela las cuentas de Pdvsa
| Indicador | Cierre Ant | 21/08/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 779.9522 | 784.6633 | |
| Euro oficial | 911,2186 | 916,0081 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 5.589,78 | 5.864,39 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 2.443.192 | 2.448.175 | |
| Inflación (Var% mensual) | 13,8% | 19,9% | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




