Gazprombank
El banco ruso Gazprombank anuncia su retirada de Suiza
Socios rusos siguen de salida: Gazprombank cedió su participación en Petrozamora a PDVSA
La italiana Enel vende su negocio en Rusia a Lukoil y Gazprombank
Pdvsa asigna cargas de crudo a GPB Global Resources BV para pagar deuda de Petrozamora
El banco ruso Gazprombank congela las cuentas de Pdvsa
| Indicador | Cierre Ant | 15/05/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 515.1800 | 517.9619 | |
| Euro oficial | 601,4520 | 602,1877 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 5.645,40 | 5.645,40 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 1.761.611 | 1.762.808 | |
| Inflación (Var% mensual) | 13,1% | 10,6% | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




