Gazprombank
El banco ruso Gazprombank anuncia su retirada de Suiza
Socios rusos siguen de salida: Gazprombank cedió su participación en Petrozamora a PDVSA
La italiana Enel vende su negocio en Rusia a Lukoil y Gazprombank
Pdvsa asigna cargas de crudo a GPB Global Resources BV para pagar deuda de Petrozamora
El banco ruso Gazprombank congela las cuentas de Pdvsa
| Indicador | Cierre Ant | 11/09/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 832.4883 | 842.2067 | |
| Euro oficial | 968,0673 | 977,8778 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 6.378,42 | 6.507,92 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 2.671.593 | 2.752.421 | |
| Inflación (Var% mensual) | 19,9% | 8,9% | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




