
Gazprombank


El banco ruso Gazprombank anuncia su retirada de Suiza

Socios rusos siguen de salida: Gazprombank cedió su participación en Petrozamora a PDVSA

La italiana Enel vende su negocio en Rusia a Lukoil y Gazprombank

Pdvsa asigna cargas de crudo a GPB Global Resources BV para pagar deuda de Petrozamora

El banco ruso Gazprombank congela las cuentas de Pdvsa
Indicador | Cierre Ant | 13/06/2025 | |
---|---|---|---|
Dólar oficial | 101,0822 | 102,1570 | |
Índice Bursátil Caracas (IBC) | 347.754,72 | 355.479,34 | |
Inflación Anualizada BCV (%) | 25,75% | 23,58% | |
Liquidez Monetaria (MMBs.) | 260.521 | 274.125 | |
Inflación Anualizada OVF (%) | 172% | 229% | |
Inflación Anualizada OGP Cedice | 182,41% | 238,33% | |
Fuente: BCV - BVC |
Las + Leídas hoy Semanal Mensual