
gas licuado de petróleo (GLP)


Las importaciones de gas ruso en la UE aumentaron un 18% en 2024

Empresas privadas pueden aumentar progresivamente 25% del suministro de gas doméstico

PDVSA contrata con empresa iraní fabricación de equipos para aumentar producción de gas y gasolina

Discrepancia sobre precios futuros del gas paraliza negociación entre PDVSA y Shell sobre campo Dragón

Experto| Si concretan proyecto de ampliación de red de gas se beneficiaría 90% de la población venezolana
Indicador | Cierre Ant | 13/06/2025 | |
---|---|---|---|
Dólar oficial | 101,0822 | 102,1570 | |
Índice Bursátil Caracas (IBC) | 347.754,72 | 355.479,34 | |
Inflación Anualizada BCV (%) | 25,75% | 23,58% | |
Liquidez Monetaria (MMBs.) | 260.521 | 274.125 | |
Inflación Anualizada OVF (%) | 172% | 229% | |
Inflación Anualizada OGP Cedice | 182,41% | 238,33% | |
Fuente: BCV - BVC |
Las + Leídas hoy Semanal Mensual