
gas licuado de petróleo (GLP)


Las importaciones de gas ruso en la UE aumentaron un 18% en 2024

Empresas privadas pueden aumentar progresivamente 25% del suministro de gas doméstico

PDVSA contrata con empresa iraní fabricación de equipos para aumentar producción de gas y gasolina

Discrepancia sobre precios futuros del gas paraliza negociación entre PDVSA y Shell sobre campo Dragón

Experto| Si concretan proyecto de ampliación de red de gas se beneficiaría 90% de la población venezolana
Indicador | Cierre Ant | 29/04/2025 | |
---|---|---|---|
Dólar oficial | 86,6564 | 86,8465 | |
Índice Bursátil Caracas (IBC) | 241.899,83 | 238.148,59 | |
Inflación Anualizada BCV (%) | 25,75% | 23,58% | |
Liquidez Monetaria (MMBs.) | 207.397 | 220.545 | |
Inflación Anualizada OVF (%) | 117% | 136% | |
Fuente: BCV - BVC |
Las + Leídas hoy Semanal Mensual