ganancias de goldman sachs
Goldman Sachs gana $2.250 millones en primer trimestre, 21% menos que en 2018
Wall Street sube con sólidas ganancias de Goldman Sachs y Bank of America
| Indicador | Cierre Ant | 13/01/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 330,3751 | 336,4596 | |
| Euro oficial | 384,3320 | 391,8846 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 6.009,58 | 5.808,58 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 899.114 | 939.919 | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




