Funcionarios estadounidenses
Saab se habría reunido en secreto con funcionarios de EEUU en 2019, pero el empresario asegura que es falso
EE.UU: Huawei creó "puerta trasera" en móviles para espionaje chino
| Indicador | Cierre Ant | 14/10/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 877.9023 | 879.1225 | |
| Euro oficial | 982,7590 | 977,6809 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 9.848,28 | 9.860,55 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 2.969.986 | 3.114.439 | |
| Inflación (Var% mensual) | 8,9% | 8,4% | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




