
Funcionarios de seguridad


Inicia la entrega del Bono Cuadrantes de Paz de mayo: incrementó 10,58% en bolívares

Inician pago del "Bono Cuadrantes de Paz" de abril: incrementó 28,78% en bolívares

Inician entrega del "Bono Cuadrantes de Paz" para funcionarios de seguridad (+Detalles)

Pagan “Bono Especial Día del Policía”: ¿cuánto es el monto?

Más de 141.000 agentes desplegados en todo el país brindarán protección a turista durante regreso de Semana Santa
Indicador | Cierre Ant | 04/07/2025 | |
---|---|---|---|
Dólar oficial | 110.5569 | 111.4186 | |
Índice Bursátil Caracas (IBC) | 380.160,75 | 386.525,09 | |
Inflación Anualizada BCV (%) | 25,75% | 23,58% | |
Liquidez Monetaria (MMBs.) | 260.521 | 274.125 | |
Inflación Anualizada OVF (%) | 172% | 229% | |
Inflación Anualizada OGP Cedice | 182,41% | 238,33% | |
Fuente: BCV - BVC |
Las + Leídas hoy Semanal Mensual