
Fuente de energía


GM y Honda empiezan la producción a gran escala de pilas de combustible

OPEP: Es "errónea y arriesgada" la narrativa contra la inversión en petróleo

Venezuela "está en capacidad de ser una fuente de estabilización" ante incertidumbre energética mundial
Indicador | Cierre Ant | 29/04/2025 | |
---|---|---|---|
Dólar oficial | 86,6564 | 86,8465 | |
Índice Bursátil Caracas (IBC) | 241.899,83 | 238.148,59 | |
Inflación Anualizada BCV (%) | 25,75% | 23,58% | |
Liquidez Monetaria (MMBs.) | 207.397 | 220.545 | |
Inflación Anualizada OVF (%) | 117% | 136% | |
Fuente: BCV - BVC |
Las + Leídas hoy Semanal Mensual