fuel oil
La mayor refinería de Ecuador se reactiva tras más de tres meses paralizada
Es oficial: PDVSA cierra contratos spot y exige pago por adelantado
Petrolera estatal rusa demanda control sobre exportaciones a PDVSA en los términos de Chevron
Fuel oil almacenado en la isla de Curazao estaría "en riesgo" por una deuda que tendría PDVSA
#Exclusivo | Datos: Por qué el Sistema Eléctrico Nacional sigue al borde del colapso
| Indicador | Cierre Ant | 29/07/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 744.2264 | 745.6371 | |
| Euro oficial | 846,0738 | 848,8258 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 5.135,29 | 5.12971 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 2.133.001 | 2.328.582 | |
| Inflación (Var% mensual) | 6,3% | 13,8% | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




