fuel oil
La mayor refinería de Ecuador se reactiva tras más de tres meses paralizada
Es oficial: PDVSA cierra contratos spot y exige pago por adelantado
Petrolera estatal rusa demanda control sobre exportaciones a PDVSA en los términos de Chevron
Fuel oil almacenado en la isla de Curazao estaría "en riesgo" por una deuda que tendría PDVSA
#Exclusivo | Datos: Por qué el Sistema Eléctrico Nacional sigue al borde del colapso
| Indicador | Cierre Ant | 11/09/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 832.4883 | 842.2067 | |
| Euro oficial | 968,0673 | 977,8778 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 6.378,42 | 6.507,92 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 2.671.593 | 2.752.421 | |
| Inflación (Var% mensual) | 19,9% | 8,9% | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




