fuel oil
La mayor refinería de Ecuador se reactiva tras más de tres meses paralizada
Es oficial: PDVSA cierra contratos spot y exige pago por adelantado
Petrolera estatal rusa demanda control sobre exportaciones a PDVSA en los términos de Chevron
Fuel oil almacenado en la isla de Curazao estaría "en riesgo" por una deuda que tendría PDVSA
#Exclusivo | Datos: Por qué el Sistema Eléctrico Nacional sigue al borde del colapso
| Indicador | Cierre Ant | 28/10/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 888.1183 | 888.8909 | |
| Euro oficial | 989,7190 | 989,3809 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 9.567,21 | 8.926,20 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 3.099.260 | 3.261.140 | |
| Inflación (Var% mensual) | 8,9% | 8,4% | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




