
Francisco J. Contreras M.


Expertos | Desorden cambiario y la arrogancia del ejercicio político en Venezuela

Expertos | Las pymes y la asfixia regulatoria en países con debilidad institucional

Expertos | Estabilización marginal: de la hiperinflación a la inflación residual galopante
Indicador | Cierre Ant | 04/07/2025 | |
---|---|---|---|
Dólar oficial | 110.5569 | 111.4186 | |
Índice Bursátil Caracas (IBC) | 380.160,75 | 386.525,09 | |
Inflación Anualizada BCV (%) | 25,75% | 23,58% | |
Liquidez Monetaria (MMBs.) | 260.521 | 274.125 | |
Inflación Anualizada OVF (%) | 172% | 229% | |
Inflación Anualizada OGP Cedice | 182,41% | 238,33% | |
Fuente: BCV - BVC |
Las + Leídas hoy Semanal Mensual