Francisco J. Contreras M.
Expertos | Desorden cambiario y la arrogancia del ejercicio político en Venezuela
Expertos | Las pymes y la asfixia regulatoria en países con debilidad institucional
Expertos | Estabilización marginal: de la hiperinflación a la inflación residual galopante
| Indicador | Cierre Ant | 05/11/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 894.8876 | 896.1225 | |
| Euro oficial | 1.006,0326 | 1.004,9566 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 8.503,16 | 8.302,17 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 3.261.140 | 3.289.653 | |
| Inflación (Var% mensual) | 8,4% | 6,2% | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




