
Francisco J. Contreras M.


Expertos | Desorden cambiario y la arrogancia del ejercicio político en Venezuela

Expertos | Las pymes y la asfixia regulatoria en países con debilidad institucional

Expertos | Estabilización marginal: de la hiperinflación a la inflación residual galopante
Indicador | Cierre Ant | 12/09/2025 | |
---|---|---|---|
Dólar oficial | 158,8289 | 160,4479 | |
Euro oficial | 186,5841 | 188,0289 | |
Índice Bursátil Caracas (IBC) | 1.006,55 | 1.009,46 | |
Liquidez Monetaria (MMBs.) | 440.311 | 431.210 | |
Fuente: BCV - BVC |
Las + Leídas hoy Semanal Mensual