foro venamcham
Encuesta VenAmCham: más de 65% de las empresas dolariza los salarios y prevé desaceleración económica
#Encuesta | Cómo financiarse sin crédito en un país donde solo 5,95% de las empresas casi escapa de la dolarización
Datos | Estos son los graves efectos de la pandemia de covid-19 en Venezuela
| Indicador | Cierre Ant | 10/04/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 476,4342 | 477,1488 | |
| Euro oficial | 556,6611 | 560,0486 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 5.615,41 | 5.555,14 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 1.519.806 | 1.498.427 | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




