foro venamcham
Encuesta VenAmCham: más de 65% de las empresas dolariza los salarios y prevé desaceleración económica
#Encuesta | Cómo financiarse sin crédito en un país donde solo 5,95% de las empresas casi escapa de la dolarización
Datos | Estos son los graves efectos de la pandemia de covid-19 en Venezuela
| Indicador | Cierre Ant | 27/10/2025 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 216,3714 | 218,1700 | |
| Euro oficial | 251,6551 | 253,9041 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 1.631,36 | 1.653,41 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 486.389 | 539.598 | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




