foro venamcham
Encuesta VenAmCham: más de 65% de las empresas dolariza los salarios y prevé desaceleración económica
#Encuesta | Cómo financiarse sin crédito en un país donde solo 5,95% de las empresas casi escapa de la dolarización
Datos | Estos son los graves efectos de la pandemia de covid-19 en Venezuela
| Indicador | Cierre Ant | 06/02/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 381,1074 | 382,6318 | |
| Euro oficial | 449,6592 | 451,8767 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 4.874,60 | 6.158,06 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 948.420 | 969.990 | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




