foro venamcham
Encuesta VenAmCham: más de 65% de las empresas dolariza los salarios y prevé desaceleración económica
#Encuesta | Cómo financiarse sin crédito en un país donde solo 5,95% de las empresas casi escapa de la dolarización
Datos | Estos son los graves efectos de la pandemia de covid-19 en Venezuela
| Indicador | Cierre Ant | 08/05/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 499,8608 | 500,4606 | |
| Euro oficial | 588,0962 | 589,2723 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 5.688,16 | 5.663,44 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 1.612.823 | 1.761.611 | |
| Inflación (Var% mensual) | 13,1% | 10,6% | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




