Fondos Administrados de Salud
#Datos Fondos Administrados de Salud: opción que permite a empresas asegurar a sus trabajadores
¿Qué son y cuáles son las ventajas de los Fondos Administrados de Salud para empresas y trabajadores?
#Empresas | Así funcionan los Fondos Administrados de Salud como alternativa a las pólizas HCM
| Indicador | Cierre Ant | 31/08/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 794.9917 | 798.3260 | |
| Euro oficial | 922,6912 | 926,5531 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 5.625,11 | 5.588,11 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 2.448.175 | 2.587.684 | |
| Inflación (Var% mensual) | 13,8% | 19,9% | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




