Fondos Administrados de Salud
#Datos Fondos Administrados de Salud: opción que permite a empresas asegurar a sus trabajadores
¿Qué son y cuáles son las ventajas de los Fondos Administrados de Salud para empresas y trabajadores?
#Empresas | Así funcionan los Fondos Administrados de Salud como alternativa a las pólizas HCM
| Indicador | Cierre Ant | 27/03/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 468,5145 | 471,7004 | |
| Euro oficial | 541,1905 | 543,9413 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 6.430,44 | 6.366,77 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 1.349.060 | 1.509.282 | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




