Fondos Administrados de Salud
#Datos Fondos Administrados de Salud: opción que permite a empresas asegurar a sus trabajadores
¿Qué son y cuáles son las ventajas de los Fondos Administrados de Salud para empresas y trabajadores?
#Empresas | Así funcionan los Fondos Administrados de Salud como alternativa a las pólizas HCM
| Indicador | Cierre Ant | 20/02/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 402,3343 | 405,3518 | |
| Euro oficial | 472,8313 | 476,7059 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 5.847,38 | 6.013,52 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 1.082.334 | 1.111.949 | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




