 
  Fondos Administrados de Salud
 
   
  #Datos Fondos Administrados de Salud: opción que permite a empresas asegurar a sus trabajadores
 
  ¿Qué son y cuáles son las ventajas de los Fondos Administrados de Salud para empresas y trabajadores?
 
  #Empresas | Así funcionan los Fondos Administrados de Salud como alternativa a las pólizas HCM
| Indicador | Cierre Ant | 30/10/2025 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 221,7438 | 223,6459 | |
| Euro oficial | 258,3426 | 258,8097 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 1.641,74 | 1.600,42 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 486.389 | 539.598 | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
 Las + Leídas hoy Semanal Mensual 
  
  
 



