fondo monetario inernacional
FMI niega US$5.100 millones de liquidez a Venezuela por conflicto sobre legitimidad de Maduro
FMI dice que inversión en vacunas va a 'pagarse por sí sola' gracias a impulso al crecimiento
El FMI inicia visita clave en Argentina para la reestructuración de deuda
| Indicador | Cierre Ant | 12/05/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 504,9146 | 508,6004 | |
| Euro oficial | 595,0520 | 596,6035 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 5.686,28 | 5.625,33 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 1.612.823 | 1.761.611 | |
| Inflación (Var% mensual) | 13,1% | 10,6% | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




