fondo monetario inernacional
FMI niega US$5.100 millones de liquidez a Venezuela por conflicto sobre legitimidad de Maduro
FMI dice que inversión en vacunas va a 'pagarse por sí sola' gracias a impulso al crecimiento
El FMI inicia visita clave en Argentina para la reestructuración de deuda
| Indicador | Cierre Ant | 26/06/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 622.2135 | 623.0223 | |
| Euro oficial | 708,3901 | 710,1021 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 5.521,80 | 5.727,00 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 2.077.781 | 2.144.864 | |
| Inflación (Var% mensual) | 10,6% | 6,3% | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




