
fondo de estabilización


Maduro anuncia fondo para compensar a productores de cacao por caídas de precios

Noruega obtuvo ganancias récord por petróleo y gas en 2022

Fondo petrolero noruego ganó más de US$110.000 millones en el primer semestre

Análisis | Fondos de estabilización de Noruega y Venezuela: dos universos opuestos

Análisis | José Guerra explica por qué Venezuela no tiene acceso a vacunas autorizadas contra covid-19
Indicador | Cierre Ant | 29/04/2025 | |
---|---|---|---|
Dólar oficial | 86,6564 | 86,8465 | |
Índice Bursátil Caracas (IBC) | 241.899,83 | 238.148,59 | |
Inflación Anualizada BCV (%) | 25,75% | 23,58% | |
Liquidez Monetaria (MMBs.) | 207.397 | 220.545 | |
Inflación Anualizada OVF (%) | 117% | 136% | |
Fuente: BCV - BVC |
Las + Leídas hoy Semanal Mensual