
fondo de estabilización


Maduro anuncia fondo para compensar a productores de cacao por caídas de precios

Noruega obtuvo ganancias récord por petróleo y gas en 2022

Fondo petrolero noruego ganó más de US$110.000 millones en el primer semestre

Análisis | Fondos de estabilización de Noruega y Venezuela: dos universos opuestos

Análisis | José Guerra explica por qué Venezuela no tiene acceso a vacunas autorizadas contra covid-19
Indicador | Cierre Ant | 13/06/2025 | |
---|---|---|---|
Dólar oficial | 101,0822 | 102,1570 | |
Índice Bursátil Caracas (IBC) | 347.754,72 | 355.479,34 | |
Inflación Anualizada BCV (%) | 25,75% | 23,58% | |
Liquidez Monetaria (MMBs.) | 260.521 | 274.125 | |
Inflación Anualizada OVF (%) | 172% | 229% | |
Inflación Anualizada OGP Cedice | 182,41% | 238,33% | |
Fuente: BCV - BVC |
Las + Leídas hoy Semanal Mensual