
Flujo financiero


Elección de Trump amenaza los avances del G20 para combatir la crisis climática

La Fed alertó que una subida aguda de las tasas de interés puede aumentar la volatilidad financiera
Indicador | Cierre Ant | 29/04/2025 | |
---|---|---|---|
Dólar oficial | 86,6564 | 86,8465 | |
Índice Bursátil Caracas (IBC) | 241.899,83 | 238.148,59 | |
Inflación Anualizada BCV (%) | 25,75% | 23,58% | |
Liquidez Monetaria (MMBs.) | 207.397 | 220.545 | |
Inflación Anualizada OVF (%) | 117% | 136% | |
Fuente: BCV - BVC |
Las + Leídas hoy Semanal Mensual