flexibilización monetaria
China anuncia flexibilización monetaria y estímulos al consumo para acelerar su economía
Banco de Japón aumenta las tasas de interés por primera vez en 17 años
| Indicador | Cierre Ant | 08/09/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 814.6908 | 820.1018 | |
| Euro oficial | 947,2980 | 954,0244 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 6.148,07 | 6.374,38 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 2.587.684 | 2.671.593 | |
| Inflación (Var% mensual) | 19,9% | 8,9% | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




