finanzas corporativas
#Claves: Cuando la apuesta por el bitcoin se vuelve contra las empresas
#Análisis: Gestión de flujos de efectivo es la "papa caliente" para las empresas en esta coyuntura
#Informe: El reto del equilibrio financiero para las empresas en medio de un ajuste cambiario
Citgo pagó anticipadamente y en su totalidad deuda de US$1.056 millones
Deuda empresarial alcanza cifra histórica de US$13,5 billones a escala global
Informe Especial | Hiperinflación un año más: ¿Qué hacer?
| Indicador | Cierre Ant | 03/07/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 652.9726 | 667.0500 | |
| Euro oficial | 747,3271 | 763,1919 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 5.482,36 | 5.382,15 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 2.144.864 | 2.106.243 | |
| Inflación (Var% mensual) | 10,6% | 6,3% | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




