
#Febrero2025


#Líderes: Tres bancos concentraron 59% de la cartera de créditos en febrero

Cartera de crédito subió 8,8% en febrero, pero acumula caída de 5,27% en dólares durante 2025

Producción petrolera superó el millón de barriles diarios por segundo mes consecutivo, según data oficial

Cedice: Inflación se aceleró a 20,35% en bolívares, pero bajó 0,84% en dólares al cierre de febrero

OVF: inflación escaló en febrero 12,8% y acumula un incremento de 20,3% en 2025
Indicador | Cierre Ant | 13/06/2025 | |
---|---|---|---|
Dólar oficial | 101,0822 | 102,1570 | |
Índice Bursátil Caracas (IBC) | 347.754,72 | 355.479,34 | |
Inflación Anualizada BCV (%) | 25,75% | 23,58% | |
Liquidez Monetaria (MMBs.) | 260.521 | 274.125 | |
Inflación Anualizada OVF (%) | 172% | 229% | |
Inflación Anualizada OGP Cedice | 182,41% | 238,33% | |
Fuente: BCV - BVC |
Las + Leídas hoy Semanal Mensual