
febrero 2019


Canasta Alimentaria Familiar de febrero se ubicó en Bs 1.272.695

BCV puso a circular en febrero más billetes de Bs 50, Bs 200 y Bs 500 que en enero

En febrero se reportaron 57 protestas diarias en Venezuela para un total de 1.600

Producción de petróleo en Venezuela cae en febrero a un millón de barriles diarios

Estas son las tasas de interés bancarias que rigen desde el 1º de febrero

Conviasa ofrece descuentos de 50% en rutas nacionales

La Champions utilizará el VAR a partir de octavos de final
Indicador | Cierre Ant | 18/07/2025 | |
---|---|---|---|
Dólar oficial | 118.2874 | 119.1446 | |
Índice Bursátil Caracas (IBC) | 415.937,94 | 442.795,,06 | |
Inflación Anualizada BCV (%) | 25,75% | 23,58% | |
Liquidez Monetaria (MMBs.) | 312.122 | 316.201 | |
Inflación Anualizada OVF (%) | 172% | 229% | |
Inflación Anualizada OGP Cedice | 182,41% | 238,33% | |
Fuente: BCV - BVC |
Las + Leídas hoy Semanal Mensual