Faría
  
  Dip. Faría considera que el "brinco" que experimenta el tipo de cambio se debe al bloqueo
  Dip. Faría: Los proyectos de La Tortuga son para el turismo de "alta gama"
| Indicador | Cierre Ant | 03/11/2025 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 223,9622 | 224,3762 | |
| Euro oficial | 258,1478 | 258,4040 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 1.619,77 | 1.595,66 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 539.598 | 541.898 | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
 Las + Leídas hoy Semanal Mensual 
 
 
 



