facturación
Telefónica Venezuela ganó $66 millones más en 2019 tras ajuste contable
Chevron redujo un 81% su beneficio en 2019 hasta $2.845 millones
Citigroup ganó $19.401 millones en 2019
Burger King gana $315,4 millones en primer semestre 2018
| Indicador | Cierre Ant | 29/07/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 744.2264 | 745.6371 | |
| Euro oficial | 846,0738 | 848,8258 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 5.135,29 | 5.12971 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 2.133.001 | 2.328.582 | |
| Inflación (Var% mensual) | 6,3% | 13,8% | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




