facturación anual
Intel pierde 267 millones de dólares en 2025 y registra un cuarto trimestre negativo
Beneficios de las industrias de China se contrajeron 7,8% interanual entre enero y octubre de 2023
Chevron ganó 35.465 millones de dólares en 2022
Exxon Mobil cierra 2019 con $14.340 millones en beneficios
Citigroup ganó $19.401 millones en 2019
| Indicador | Cierre Ant | 27/02/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 417,3579 | 419,9873 | |
| Euro oficial | 493,1125 | 495,6060 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 6.593,89 | 6.536,65 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 1.111.949 | 1.163.985 | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




