#Exclusivo
#Exclusivo: La difícil conectividad aérea amenaza con dejar varados al sector turismo y a otros negocios
#Exclusivo BCV apretó el torniquete monetario para lograr la inflación de enero más baja en 12 años
#Exclusivo N58 introducirá el concepto de neobanca en Venezuela con innovación a mejores tarifas
#Exclusivo Restaurantes: ¿Qué ha quedado en pie después del "boom"?
Sidor podría producir el acero más verde del mundo a un costo de 50% inferior al promedio global
#Exclusivo | Carlos Chow (Banco Exterior): "Asumimos el nuevo rol de la Banca sin renunciar a la intermediación financiera"
#Exclusivo | El petróleo en cifras: ¿Podrá el oro negro salvar, otra vez, a Venezuela?
#Exclusivo | BCV vende US$20 millones más a la Banca este #18May para contrarrestrar aceleración del dólar
| Indicador | Cierre Ant | 30/10/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 889.2553 | 889.5754 | |
| Euro oficial | 992,8002 | 991,2539 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 8.780,10 | 8.483,27 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 3.261.140 | 3.289.653 | |
| Inflación (Var% mensual) | 8,9% | 8,4% | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




