#Exclusivo
#Exclusivo: La difícil conectividad aérea amenaza con dejar varados al sector turismo y a otros negocios
#Exclusivo BCV apretó el torniquete monetario para lograr la inflación de enero más baja en 12 años
#Exclusivo N58 introducirá el concepto de neobanca en Venezuela con innovación a mejores tarifas
#Exclusivo Restaurantes: ¿Qué ha quedado en pie después del "boom"?
Sidor podría producir el acero más verde del mundo a un costo de 50% inferior al promedio global
#Exclusivo | Carlos Chow (Banco Exterior): "Asumimos el nuevo rol de la Banca sin renunciar a la intermediación financiera"
#Exclusivo | El petróleo en cifras: ¿Podrá el oro negro salvar, otra vez, a Venezuela?
#Exclusivo | BCV vende US$20 millones más a la Banca este #18May para contrarrestrar aceleración del dólar
| Indicador | Cierre Ant | 31/07/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 746.6297 | 748.7864 | |
| Euro oficial | 858,9825 | 861,1867 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 5.110,92 | 5.134,46 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 2.328.582 | 2.390.884 | |
| Inflación (Var% mensual) | 6,3% | 13,8% | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




