
#Exclusivo


#Exclusivo: La difícil conectividad aérea amenaza con dejar varados al sector turismo y a otros negocios

#Exclusivo BCV apretó el torniquete monetario para lograr la inflación de enero más baja en 12 años

#Exclusivo N58 introducirá el concepto de neobanca en Venezuela con innovación a mejores tarifas

#Exclusivo Restaurantes: ¿Qué ha quedado en pie después del "boom"?

Sidor podría producir el acero más verde del mundo a un costo de 50% inferior al promedio global

#Exclusivo | Carlos Chow (Banco Exterior): "Asumimos el nuevo rol de la Banca sin renunciar a la intermediación financiera"

#Exclusivo | El petróleo en cifras: ¿Podrá el oro negro salvar, otra vez, a Venezuela?

#Exclusivo | BCV vende US$20 millones más a la Banca este #18May para contrarrestrar aceleración del dólar
Indicador | Cierre Ant | 13/06/2025 | |
---|---|---|---|
Dólar oficial | 101,0822 | 102,1570 | |
Índice Bursátil Caracas (IBC) | 347.754,72 | 355.479,34 | |
Inflación Anualizada BCV (%) | 25,75% | 23,58% | |
Liquidez Monetaria (MMBs.) | 260.521 | 274.125 | |
Inflación Anualizada OVF (%) | 172% | 229% | |
Inflación Anualizada OGP Cedice | 182,41% | 238,33% | |
Fuente: BCV - BVC |
Las + Leídas hoy Semanal Mensual