evento transformación empresarial
Aristimuño: Empresas estatales ineficientes deben pasar a manos privadas
Las claves para desarrollar una organización resiliente
¿Cómo hizo una red de farmacias regional para crecer en la crisis?
Guarino: Financiarse a través de la bolsa es para todo tipo de empresas
| Indicador | Cierre Ant | 05/01/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 304,6796 | 308,1546 | |
| Euro oficial | 357,8858 | 360,5039 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 2.230,81 | 2.597,68 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 849.837 | 899.114 | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




