
Evasión


Venezolano fue sentenciado a 30 meses de prisión en EEUU por evadir sanciones contra PDVSA

EEUU anuncia sanciones contra 400 personas y entidades vinculadas con Rusia

Cavecom-e sobre la factura electrónica: "Esperemos que el Seniat pueda terminar de surfear el tema técnico"

Yellen pide destinar activos rusos congelados a ayudar a Ucrania

Irán utilizó a los bancos Lloyds y Santander en Reino Unido para escapar a las sanciones, según el Financial Times

EEUU investiga los vínculos de Credit Suisse y UBS con clientes rusos
Indicador | Cierre Ant | 13/06/2025 | |
---|---|---|---|
Dólar oficial | 101,0822 | 102,1570 | |
Índice Bursátil Caracas (IBC) | 347.754,72 | 355.479,34 | |
Inflación Anualizada BCV (%) | 25,75% | 23,58% | |
Liquidez Monetaria (MMBs.) | 260.521 | 274.125 | |
Inflación Anualizada OVF (%) | 172% | 229% | |
Inflación Anualizada OGP Cedice | 182,41% | 238,33% | |
Fuente: BCV - BVC |
Las + Leídas hoy Semanal Mensual