
estatal petrolera


Ecopetrol afirma que no ha adelantado conversaciones respecto a la compra de Monómeros

Pdvsa registró pérdidas de US$564 millones por subsidio a los combustibles en 2020

Sanciones a Rosneft amenazan con empeorar escasez de gasolina y diésel en Venezuela

Producción de petróleo en Venezuela inicia 2020 por debajo de 900.000 bpd

Banco de fomento brasileño vende por $5.189 millones sus acciones en Petrobras
Indicador | Cierre Ant | 01/07/2025 | |
---|---|---|---|
Dólar oficial | 108.1891 | 108.9785 | |
Índice Bursátil Caracas (IBC) | 373.071,88 | 383.988,22 | |
Inflación Anualizada BCV (%) | 25,75% | 23,58% | |
Liquidez Monetaria (MMBs.) | 260.521 | 274.125 | |
Inflación Anualizada OVF (%) | 172% | 229% | |
Inflación Anualizada OGP Cedice | 182,41% | 238,33% | |
Fuente: BCV - BVC |
Las + Leídas hoy Semanal Mensual