estatal petrolera
Ecopetrol afirma que no ha adelantado conversaciones respecto a la compra de Monómeros
Pdvsa registró pérdidas de US$564 millones por subsidio a los combustibles en 2020
Sanciones a Rosneft amenazan con empeorar escasez de gasolina y diésel en Venezuela
Producción de petróleo en Venezuela inicia 2020 por debajo de 900.000 bpd
Banco de fomento brasileño vende por $5.189 millones sus acciones en Petrobras
| Indicador | Cierre Ant | 22/12/2025 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 285,4024 | 288,4494 | |
| Euro oficial | 334,4002 | 339,2511 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 1.565,28 | 1.548,78 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 728.989 | 743.690 | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




