estado nueva esparta
Denuncian que la escasez de gasolina en Nueva Esparta genera ausentismo laboral
Insisten en la reactivación de los vuelos comerciales a la isla de Margarita
Van 68.453 casos | En segundo día de flexibilización se reportan más de 1.000 contagios y 9 decesos
| Indicador | Cierre Ant | 13/11/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 911.6243 | 914.0218 | |
| Euro oficial | 1.009,3413 | 1.010,5608 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 8.611,25 | 8.745,52 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 3.669.558 | 3.550.354 | |
| Inflación (Var% mensual) | 8,4% | 6,2% | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




