escenarios
Informe Especial | La clave para sobrevivir es gestionar una mayor incertidumbre
Estas son las implicaciones para Colombia y Venezuela del rearme de las FARC
Informe Especial | ¿Puede llegar la inflación a 1.000.000% en 2019?
Informe Especial | Si el cambio llega… ¿su empresa va a estar preparada?
Informe Especial | ¿En cuál nivel de inflación cerrará el 2019?
Elecciones en España: del riesgo de bloqueo político al salto de la extrema derecha
Colombia prevé 4 millones de migrantes venezolanos en el peor escenario
#YoTePregunto | Magdaleno: Rumbo económico depende de una fractura del chavismo
| Indicador | Cierre Ant | 01/10/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 860.1753 | 866.5612 | |
| Euro oficial | 976,8409 | 973,9281 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 7.257,00 | 7.283,75 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 2.747.129 | 2.839.146 | |
| Inflación (Var% mensual) | 19,9% | 8,9% | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




