escenarios
Informe Especial | ¿Puede llegar la inflación a 1.000.000% en 2019?
Informe Especial | Si el cambio llega… ¿su empresa va a estar preparada?
Informe Especial | ¿En cuál nivel de inflación cerrará el 2019?
Elecciones en España: del riesgo de bloqueo político al salto de la extrema derecha
Colombia prevé 4 millones de migrantes venezolanos en el peor escenario
#YoTePregunto | Magdaleno: Rumbo económico depende de una fractura del chavismo
| Indicador | Cierre Ant | 03/07/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 652.9726 | 667.0500 | |
| Euro oficial | 747,3271 | 763,1919 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 5.482,36 | 5.382,15 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 2.144.864 | 2.106.243 | |
| Inflación (Var% mensual) | 10,6% | 6,3% | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




