escenarios
Informe Especial | ¿Puede llegar la inflación a 1.000.000% en 2019?
Informe Especial | Si el cambio llega… ¿su empresa va a estar preparada?
Informe Especial | ¿En cuál nivel de inflación cerrará el 2019?
Elecciones en España: del riesgo de bloqueo político al salto de la extrema derecha
Colombia prevé 4 millones de migrantes venezolanos en el peor escenario
#YoTePregunto | Magdaleno: Rumbo económico depende de una fractura del chavismo
| Indicador | Cierre Ant | 17/08/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 772.5441 | 773.3125 | |
| Euro oficial | 894,4902 | 896,0295 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 5.396,50 | 5.509,86 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 2.466.946 | 2.443.192 | |
| Inflación (Var% mensual) | 13,8% | 19,9% | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




