equidad
PMA: En 2023 Colombia registró reducción de la inseguridad alimentaria pero faltó equidad
Reparto equitativo de vacunas es el gran reto de 2022, dice directivo de Pfizer
Organizaciones mundiales de la Salud y Comercio debaten cómo aumentar producción de vacunas antiCOVID-19
#YoTePregunto | Schmiedeler: "sin crédito, nos financiamos con inventario para evitar descapitalizarnos"
| Indicador | Cierre Ant | 08/05/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 499,8608 | 500,4606 | |
| Euro oficial | 588,0962 | 589,2723 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 5.688,16 | 5.663,44 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 1.612.823 | 1.761.611 | |
| Inflación (Var% mensual) | 13,1% | 10,6% | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




