
equidad


Reparto equitativo de vacunas es el gran reto de 2022, dice directivo de Pfizer

Organizaciones mundiales de la Salud y Comercio debaten cómo aumentar producción de vacunas antiCOVID-19

#YoTePregunto | Schmiedeler: "sin crédito, nos financiamos con inventario para evitar descapitalizarnos"
Indicador | Cierre Ant | 29/04/2025 | |
---|---|---|---|
Dólar oficial | 86,6564 | 86,8465 | |
Índice Bursátil Caracas (IBC) | 241.899,83 | 238.148,59 | |
Inflación Anualizada BCV (%) | 25,75% | 23,58% | |
Liquidez Monetaria (MMBs.) | 207.397 | 220.545 | |
Inflación Anualizada OVF (%) | 117% | 136% | |
Fuente: BCV - BVC |
Las + Leídas hoy Semanal Mensual