
eólica


Sector eólico de Brasil prevé pérdidas millonarias si no se mejora la red de transmisión

Latinoamérica necesita US$1,9 billones para cumplir meta de cero emisiones en 2050

La energía eólica terrestre crecerá más de un 120% en América del Sur de aquí a 2032 (+gráfico)

Galp y TotalEnergies estudian oportunidades de eólica offshore en Portugal

#Análisis | Instalaciones abandonadas: La generación de energía eólica en Venezuela, un intento frustrado

#Exclusivo | Energías Renovables ¿Una solución a la crisis energética de Venezuela?
Indicador | Cierre Ant | 01/09/2025 | |
---|---|---|---|
Dólar oficial | 148,4440 | 149,4677 | |
Índice Bursátil Caracas (IBC) | 823,17 | 816,30 | |
Liquidez Monetaria (MMBs.) | 386.196 | 410.377 | |
Fuente: BCV - BVC |
Las + Leídas hoy Semanal Mensual