entorno económico
#Evento: Tercera edición de Suvecoex impulsará negocios para el sector logístico del país
Menos optimismo sobre 2024: Inflación y falta de crédito son los grandes "dolores de cabeza" de las empresas en 2023
Denny Ojeda Leal (Acciona Casa de Bolsa): "Hay que actualizar normas para adaptar el mercado al momento económico actual"
LVL: 40% de la población piensa que el país está bien o muy bien
#TuBolsillo | Ocho hábitos clave para lograr la libertad financiera... o al menos intentarlo
El BCE ve signos de estabilización de la economía y riesgo por el coronavirus
#YoTePregunto | Aristimuño: El reto para las empresas en 2020 seguirá siendo sobrevivir
| Indicador | Cierre Ant | 04/05/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 489,5547 | 490,0442 | |
| Euro oficial | 569,1938 | 574,0378 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 5.709,10 | 5.722,40 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 1.565.624 | 1.612.823 | |
| Inflación (Var% mensual) | 13,1% | 10,6% | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




