entorno económico
Menos optimismo sobre 2024: Inflación y falta de crédito son los grandes "dolores de cabeza" de las empresas en 2023
Denny Ojeda Leal (Acciona Casa de Bolsa): "Hay que actualizar normas para adaptar el mercado al momento económico actual"
LVL: 40% de la población piensa que el país está bien o muy bien
#TuBolsillo | Ocho hábitos clave para lograr la libertad financiera... o al menos intentarlo
El BCE ve signos de estabilización de la economía y riesgo por el coronavirus
#YoTePregunto | Aristimuño: El reto para las empresas en 2020 seguirá siendo sobrevivir
| Indicador | Cierre Ant | 18/03/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 451,5072 | 455,2547 | |
| Euro oficial | 520,6420 | 524,5080 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 6.893,73 | 6.964,71 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 1.297.328 | 1.201.760 | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




