
Enero 2025


Cartera de créditos resiste presión cambiaria con aumento anual en dólares de 54,32% en enero

Cedice: En enero se reportaron más de 54.000 fallas eléctricas y aumentaron frente a diciembre

Dólar oficial cerró enero acelerado en Bs.58,44 con alza de 12,32% y menos intervención del BCV

US$40 millones este #27Ene: BCV recortó en 50% intervención cambiaria de esta semana

#Atención: estos son los nuevos montos de los bonos regulares del Sistema Patria
Indicador | Cierre Ant | 13/06/2025 | |
---|---|---|---|
Dólar oficial | 101,0822 | 102,1570 | |
Índice Bursátil Caracas (IBC) | 347.754,72 | 355.479,34 | |
Inflación Anualizada BCV (%) | 25,75% | 23,58% | |
Liquidez Monetaria (MMBs.) | 260.521 | 274.125 | |
Inflación Anualizada OVF (%) | 172% | 229% | |
Inflación Anualizada OGP Cedice | 182,41% | 238,33% | |
Fuente: BCV - BVC |
Las + Leídas hoy Semanal Mensual