empresas emergentes
Uruguay y EEUU anuncian la creación de una aceleradora regional de startups
Empresas emergentes latinoamericanas captaron US$8.100 millones en 2022
Las empresas emergentes nacidas de la crisis griega van cogiendo fuerza
BID Invest cierra alianza estratégica con Cabify por $70 millones
Reparación de satélites en órbita, una nueva industria emerge
Las claves del millonario éxito de Airbnb
| Indicador | Cierre Ant | 13/02/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 393,2216 | 396,3674 | |
| Euro oficial | 467,3321 | 470,2820 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 5.319,37 | 5.433,10 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 1.093.617 | 1.082.334 | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




