
empresas emergentes


Uruguay y EEUU anuncian la creación de una aceleradora regional de startups

Empresas emergentes latinoamericanas captaron US$8.100 millones en 2022

Las empresas emergentes nacidas de la crisis griega van cogiendo fuerza

BID Invest cierra alianza estratégica con Cabify por $70 millones

Reparación de satélites en órbita, una nueva industria emerge

Las claves del millonario éxito de Airbnb
Indicador | Cierre Ant | 13/06/2025 | |
---|---|---|---|
Dólar oficial | 101,0822 | 102,1570 | |
Índice Bursátil Caracas (IBC) | 347.754,72 | 355.479,34 | |
Inflación Anualizada BCV (%) | 25,75% | 23,58% | |
Liquidez Monetaria (MMBs.) | 260.521 | 274.125 | |
Inflación Anualizada OVF (%) | 172% | 229% | |
Inflación Anualizada OGP Cedice | 182,41% | 238,33% | |
Fuente: BCV - BVC |
Las + Leídas hoy Semanal Mensual